Titanium Strength
Titanium Strength TM900 LCD Laufband kaufen | Für Studios bis 300 m² | Kraftathlet
Professionelles Laufband für den täglichen Studiobetrieb
Das Titanium Strength TM900 LCD wurde für Fitnessstudios bis 300 m² und ambitionierte Heimtrainer entwickelt. Der wartungsarme 3,5 PS AC-Motor liefert konstante Leistung ohne Verschleiß typischer DC-Kohlebürsten – entscheidend bei täglicher Mehrfachnutzung.
Leistungsmerkmale
| Technische Eigenschaft | Ihr konkreter Vorteil |
|---|---|
| 3,5 PS AC-Motor (kein DC) | Konstante Motorleistung über Jahre ohne Wartungsintervalle – spart Servicekosten und vermeidet Geräteausfälle im Studiobetrieb |
| Lauffläche 155 × 55 cm mit 6 Elastomer-Dämpfern | Gelenkschonende Dämpfung bei Sprints und Dauerläufen – reduziert Verletzungsrisiko für Nutzer 40+ |
| Elektrische Neigung bis 15% | Bergtraining ohne Geschwindigkeitserhöhung – steigert Kalorienverbrauch um bis zu 40% bei gleicher Belastung |
| i.Concept FTMS-Konnektivität | Zwift und Kinomap steuern automatisch Geschwindigkeit und Steigung – motivierendes Gruppentraining ohne manuellen Eingriff |
| Soforttasten für Geschwindigkeit/Neigung | HIIT-Intervallwechsel ohne Menünavigation – unterbrechungsfreies Training |
| Soft Drop System + Transportrollen | Deckabsenkung ohne Verletzungsgefahr – platzsparende Lagerung in Studios mit wechselnden Kursbereichen |
Anwendungsbereich
Konzipiert für Fitnessstudios mit bis zu 20 Nutzern täglich sowie private Heimtrainer mit regelmäßigem High-Intensity-Training. Ideal für Laufgruppen, Reha-Zentren mit kontrollierter Geschwindigkeitssteuerung und Hotels mit Gäste-Cardiobereich.
Was ist im Lieferumfang enthalten
-
Titanium Strength TM900 LCD Laufband (vormontierter Rahmen)
-
LCD-Konsole mit Universalhalterung für Smartphone/Tablet
-
Montagematerial und Werkzeug für Endmontage
-
Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)
-
Netzkabel
Technische Daten
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (L×B×H) | 197 × 92 × 159 cm |
| Gewicht | 114 kg |
| Lauffläche | 155 × 55 cm |
| Motor | 3,5 PS AC-Dauerleistung |
| Geschwindigkeit | 1–22 km/h (Schnellwahltasten) |
| Neigung elektrisch | 0–15% (Schnellwahltasten) |
| Dämpfung | 6-Elastomer-System |
| Belastbarkeit maximal | 150 kg |
| Programme | 25 vordefiniert, 5 individuell, 3 herzfrequenzgesteuert, Fitnesstest, Körperfettmessung |
| Konnektivität | Bluetooth, i.Concept FTMS (Zwift/Kinomap) |
| Pulsmessung | Kontaktsensoren + telemetrisch (Brustgurt optional) |
| Klappbar | Nein (Studioausführung) |
| Nutzung | Professionell bis 300 m² Studiofläche |
Warum bei Kraftathlet kaufen
✓ Kostenlose Fachberatung vor dem Kauf – wir klären Raumanforderungen, Stromanschluss und Nutzungsfrequenz telefonisch oder per WhatsApp
✓ White-Glove Lieferung DACH-weit in 5–10 Werktagen – inkl. Terminabstimmung zur Verwendungsstelle
✓ Optionale Montage mit Aufstellung, Testlauf und Verpackungsentsorgung – ideal bei Mehrgeräteprojekten
✓ Lebenslange technische Beratung nach dem Kauf – Ersatzteilbeschaffung und Wartungstipps
In den Warenkorb – Starten Sie professionelles Cardiotraining in 7 Tagen
Fragen? Rufen Sie uns an: +49 800 000 8929 – wir beraten Sie gerne